The miniature pressure regulator
comes in four different configurations:
The miniature pressure regulator is equipped with pressure relief. |
![]() |
| TECHNICAL DATA | Ø 6 | Ø 8 | |
| Max operating pressure | MPa | 1 | |
| bar | 10 | ||
| psi | 145 | ||
| Temperature range | °C °F |
from 20°C to
+80°C -4°F÷+176°F |
|
| Max flow rate on regulation* | Nl/min | 450 | 850 |
| Flow rate on relief* | Nl/min | 550 | 950 |
| Adjustment | Manual or using a screwdriver | ||
| Internal system | Tapered needle | ||
| Recommended pipe | Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropylene | ||
| Fluid | lubricated or unlubricated filtered air | ||
| *(at 6.3 bar) | |||
| COMPONENTS | |
|
|